| Namn | Antal medlemmar | Stad |
|---|---|---|
| Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm | 676 | Stockholm |
| Riksbyggens Bostadsrättsförening Gula Höja | 648 | Malmö |
| Bostadsrättsföreningen Vikingen 2 | 220 | Sundbyberg |
| Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna | 205 | Solna |
| Bostadsrättsföreningen Ekudden | 184 | Nacka |
| HSB Bostadsrättsförening Idogheten i Malmö | 164 | Malmö |
| Bostadsrättsföreningen Nivrena | 162 | Sundsvall |
| Bostadsrättsföreningen Tallbacken | 151 | Vallentuna |
| Bostadsrättsföreningen Asargård i Trelleborg | 147 | Trelleborg |
| Bostadsrättsföreningen Stormyrtösen 2 | 146 | Stockholm |
| Bostadsrättsföreningen Riten | 143 | Västerås |
| HSB Bostadsrättsförening Tjädern i Sundsvall | 131 | Sundsvall |
| HSB Bostadsrättsförening Palsternackan i Helsingborg | 130 | Helsingborg |
| Bostadsrättsföreningen Bjurhovda nr 10 | 126 | Västerås |
| Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Sandviken | 104 | Sandviken |
